Aktuelle Anhörungsverfahren
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Anhörungsverfahren, für die das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern als Anhörungsbehörde zuständig ist. Informationen und Unterlagen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen finden Sie im UVP-Portal.
Straßenbauvorhaben
B 104 Woldegk-Mildenitz Planfeststellungsverfahren Alleenpflanzung
Alleenpflanzung B 104 Woldegk-Mildenitz
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Erörterungstermin Alleenpflanzung Woldegk-Mildenitz | 0,01 MB | |
Bekanntmachung Auslegung Alleenpflanzung Woldegk-Mildenitz | 0,13 MB | |
Planunterlagen Woldegk-Mildenitz | RAR | 19,49 MB |
Planunterlagen Woldegk-Mildenitz - alternatives Dateiformat | ZIP | 19,76 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Marc Kibellus
L 28 Friedland & L 282 Lübbersdorf Planfeststellungsverfahren Alleenpflanzung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Erörterungstermin Alleenpflanzung L 28 Friedland L 282 Lübbersdorf | 0,01 MB | |
Bekanntmachung Auslegung Amt Friedland | 0,03 MB | |
Planunterlagen Alleenpflanzung L 28 Friedland L 282 Lübbersdorf | RAR | 20,34 MB |
Planunterlagen Alleenpflanzung L 28 Friedland L 282 Lübbersdorf - alternatives Dateiformat | ZIP | 20,39 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Marc Kibellus
B 208 Radverkehrsanlage Schönhof - Bobitz Planfeststellungsverfahren
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2. Planänderungsunterlagen | RAR | 90,33 MB |
2. Planänderungsunterlagen - alternatives Dateiformat | ZIP | 91,79 MB |
Bekanntmachung Erörterungstermin | 0,01 MB | |
Bekanntmachung Auslegung Amt Grevesmühlen | 0,14 MB | |
Bekanntmachung Auslegung Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen | 0,14 MB | |
Planunterlagen | RAR | 262,5 MB |
Planunterlagen - alternatives Dateiformat | ZIP | 262,88 MB |
1. Planänderungsunterlagen | RAR | 226,12 MB |
1. Planänderungsunterlagen - alternatives Dateiformat | ZIP | 226,53 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Simone Narajek
B 96n - B 96a Teschenhagen - L 30 Wilmshagen Planänderung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ergänzung Planänderungsunterlagen (Stand: 11.2024) | RAR | 100,81 MB |
Ergänzung Planänderungsunterlagen (Stand: 11.2024) - alternatives Dateiformat | ZIP | 101,14 MB |
Planänderungsunterlagen | RAR | 119,24 MB |
Planänderungsunterlagen - alternatives Dateiformat | ZIP | 119,1 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Dörte Schoof
B 96n - B 96a - L 30 Wilmshagen - A 20 Planänderung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ergänzung Planänderungsunterlagen (Stand: 11.2024) | RAR | 85,5 MB |
Ergänzung Planänderungsunterlagen (Stand: 11.2024) - alternatives Dateiformat | ZIP | 85,4 MB |
Planänderungsunterlagen | RAR | 62,1 MB |
Planänderungsunterlagen - alternatives Dateiformat | ZIP | 62,02 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Dörte Schoof
B 111 Ortsumgehung Wolgast 7. Planänderung Viehtrieb
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Planänderungsunterlagen Viehtrieb | RAR | 0,94 MB |
Planänderungsunterlagen Viehtrieb - alternatives Dateiformat | ZIP | 0,95 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Christian Jürgens
B 111 Ausbau Knotenpunkt / VG 27 Abzweig Krummin Planfeststellungsverfahren
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Erörterungstermin | 0,01 MB | |
Bekanntmachung Auslegung Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) | 0,14 MB | |
Planunterlagen | RAR | 25,1 MB |
Planunterlagen - alternatives Dateiformat | ZIP | 25,24 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Claudia Matzka
L 11 Ausbau Ortsdurchfahrt Bützow Rühner Tor Planfeststellungsverfahren
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Erörterungstermin Ausbau L 11 Ortsdurchfahrt Bützow | 0,01 MB | |
Erörterungstermin mit Deckblättern.rar | RAR | 86,18 MB |
Erörterungstermin mit Deckblättern - alternatives Dateiformat.zip | ZIP | 174,97 MB |
Bekanntmachung Auslegung Amt Bützow-Land | DOC | 0,04 MB |
Planunterlagen Ausbau L 11 Ortsdurchfahrt Bützow | RAR | 54,74 MB |
Planunterlagen Ausbau L 11 Ortsdurchfahrt Bützow - alternatives Dateiformat | ZIP | 55,17 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Christian Jürgens
L 331 Radverkehrsanlage Burg Stargard - Teschendorf Planfeststellungsverfahren
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Auslegung Amt Stargarder Land | 0,21 MB | |
Planunterlagen Neubau Radweg L 331 Burg Stargard bis Teschendorf | RAR | 140,72 MB |
Planunterlagen Neubau Radweg L 331 Burg Stargard bis Teschendorf - alternatives Dateiformat | ZIP | 140,82 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Christian Jürgens
B 96n VKE 2851/2851 Planänderung Lärmschutz Rambin auf Rügen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Erörterungstermin Amt West Rügen | DOC | 0,03 MB |
Änderungsplanung A und B.rar | RAR | 103,69 MB |
Änderungsplanung A und B - alternatives Dateiformat | ZIP | 107,2 MB |
Bekanntmachung Auslegung Amt West Rügen | DOC | 0,04 MB |
Planunterlagen Lärmschutzwand Rambin | ZIP | 34,37 MB |
Planunterlagen Lärmschutzwand Rambin - alternatives Dateiformat | RAR | 32,79 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock Dezernat 14 Planfeststellung
Claudia Matzka